Benchmarkstudie 2011: Risikomanagement im Mittelstand |
1.12 MB | ||
| 04.10.2011 von Hendrik F. Loeffler h.loeffler@funk-gruppe.de | Downloads: 4697 | ||
| Jede erfolgreiche Unternehmensstrategie ist dadurch gekennzeichnet, sich bietende Chancen zu nutzen und Risiken nur dann einzugehen, wenn sie auch ökonomisch und sozial vertretbar sind. Die Steuerung von Risiken ist eine der Kernaufgaben des Unternehmers. Dies ist sowohl im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens von größter Bedeutung, als auch eine der zentralen Anforderungen, die Aktionäre / Anteilseigner / Gesellschafter, Investoren und Kreditgeber sowie auch die Mitarbeiter an das Unternehmen und dessen Geschäftsleitung stellen. Denn ein unachtsamer Umgang mit Risiken kann sich schnell existenzgefährdend auswirken. Dies gilt ganz besonders für mittelständische Unternehmen. Vor diesem Hintergrund haben Funk RMCE, Rödl & Partner und Weissman & Cie. die vorliegende Studie zum Risikomanagement im deutschen Mittelstand durchgeführt. | |||
| >> Dieses Dokument downloaden | |||
Die Verbriefung von Mortalitätsrisiken - Neue Perspektiven durch Alternativen Risikotransfer |
1.27 MB | ||
| 08.01.2010 von Patrick Inhülsen p.inhuelsen@gmx.de | Downloads: 2299 | ||
| Mortalitätsrisiken haben in der Vergangenheit ein erhöhtes Maß an Aufmerksamkeit erlangt. Besonders Versicherer sind diesen Risiken ökonomisch in beträchtlichem Maße ausgesetzt. Die vorliegende Arbeit zielt auf das aktive Risikomanagement von Mortalitätsrisiken mittels Finanzinstrumenten, die zum Risikotransfer als besonders interessant erachtet werden. Die gängige Transferpraxis greift hier häufig auf Mortalitätsanleihen zurück. Um eine ökonomische Untersuchung des Risikoprofils einer derartigen Anleihe durchführen zu können, ist in der vorliegenden Arbeit eine Modellierung des Nominalbetrags vorgesehen, die in einem zweiten Schritt eine Bewertung mittels Value-at-Risk ermöglicht. | |||
| >> Dieses Dokument downloaden | |||
Topics 02/2008: Zyklusmanagement, Änderungsrisiken, Enterprise-Risk-Management |
979.8 KB | ||
| 07.01.2009 von MunichRe | Downloads: 10165 | ||
| Disziplin im Underwriting und aktives Kapitalmanagement – das sind die zentralen Voraussetzungen, um den Zyklus in der Versicherungsindustrie zu managen. Höhe und Verlauf von Spätschäden lassen sich oft nur unzureichend abschätzen. Dabei gilt: je länger die Abwicklungsdauer, desto größer das Änderungsrisiko im Long-Tail-Geschäft. Die Risikokultur verändert sich – nicht nur in der Finanzindustrie, sondern auch in anderen Branchen. Ganzheitliches Risikomanagement (Enterprise Risk Management) wird dabei immer wichtiger. | |||
| >> Dieses Dokument downloaden | |||
Asset-Backed Securities |
140.79 KB | ||
| 24.11.2008 von Stefanie Kipp mail@stefaniekipp.de | Downloads: 9808 | ||
| Asset-backed securities (ABS) are bonds or notes backed by financial assets. Classically these assets consist of receivables (other than mortgage loans) such as credit card receivables, auto loans, home equity or manufactured housing. Financial institutions that originate loans, i.e. banks, credit card providers, auto finance companies and consumer finance companies, turn their loans into marketable securities through a process known as securitization.
[Source: Stefanie Kipp/Bernd Engelmann: Asset-Backed Securities, in: Peter Moles (ed.): Encyclopaedia of Financial Engineering and Risk Management, New York & London: Routledge, 2005] |
|||
| >> Dieses Dokument downloaden | |||
Morale hazard |
103.16 KB | ||
| 24.11.2008 von Stefanie Kipp mail@stefaniekipp.de | Downloads: 10473 | ||
| The term morale hazard can be found in both insurance and microexonomics. Morale hazard describes the tendency of insurance to reduce incentives to prevent loss. One can observe, that an individual's incentive to prevent loss is reduced when insurance is present to cover the loss. Consequently, morale hazard is defined as potential costs of insurance in which the presence of insurance increases the trend for losses to occur through careless, irresponsible, or of perhaps illegal behavior.
[Source: Stefanie Kipp/Bernd Engelmann: Moral Hazard, in: Peter Moles (ed.): Encyclopaedia of Financial Engineering and Risk Management, New York & London: Routledge, 2005] |
|||
| >> Dieses Dokument downloaden | |||
Katastrophenbonds oder traditionelle Rückversicherung – Ist Rückversicherung durch Cat-Bonds ersetzbar? |
85.95 KB | ||
| 23.07.2008 von Tristan Nguyen | Downloads: 4555 | ||
| Katastrophenbonds bzw. Katastrophenanleihen (engl.: Cat Bonds) sind eine innovative Möglichkeit zur Erhöhung der Versicherungskapazität. Mit diesem Instrument können die Versicherer Katastrophenrisiken durch Emission einer Anleihe (= Verbriefung) auf die Kapitalmärkte übertragen.
[Quelle: Nguyen, T. (2007), Katastrophenbonds oder traditionelle Rückversicherung – Ist Rückversicherung durch Cat-Bonds ersetzbar?, in: Versicherungswirtschaft, 62. Jahrgang (2007/Nr. 1), S. 16-18.] |
|||
| >> Dieses Dokument downloaden | |||
Bewertung von Derivaten in zeitdiskreten Finanzmarktmodellen |
1.32 MB | ||
| 24.08.2007 von Marcus Wrede | Downloads: 11123 | ||
| Eine fundamentale Aufgabe der Finanzmathematik besteht in der Bereitstellung geeigneter Instrumente, um Finanzderivate "sinnvoll“ bewerten zu können; das naheliegendste Konzept besteht bei Finanzderivaten mit regelmäßigen Auszahlungen in der Bildung eines Portfolio¨aquivalentes, welches als Hedge bezeichnet wird. Dabei wird eine Kombination aus Aktien und Bonds zusammengestellt, die zu jedem Handelszeitpunkt so umgeschichtet wird, daß die Entnahmen genau den zu leistenden Auszahlungen entsprechen. Existieren in diesem Markt keine risikolosen Profitm¨oglichkeiten, so entspricht der Anfangswert dieses absichernden Portfolios der fairen Bewertung des Finanzderivates. Die Dissertation von Marcus Wrede befaßt sich mit der Bewertung von Derivaten in der zeitdiskreten Finanzmathematik. | |||
| >> Dieses Dokument downloaden | |||
Wert- und Effizienzsteigerung durch ein integriertes Risiko- und Versicherungsmanagement |
71.8 KB | ||
| 16.07.2007 von Frank Romeike office@risknet.de | Downloads: 8309 | ||
| In vielen Unternehmen ist das Versicherungswesen bzw. -management ein historisch gewachsenes und autonomes Subsystem im Sinne einer "Insellösung". Dies hat zur Folge, dass viele Unternehmen falsch oder überversichert sind, was letztlich zu überhöhten Gesamtrisikokosten bzw. im Schadensfall zu Unter- bzw. Überdeckungen führt, so das Ergebnis der von der Funk Gruppe in Auftrag gegebenen und von RiskNET durchgeführten Expertenstudie "Wert- und Effizienzsteigerung durch ein integriertes Risiko- und Versicherungsmanagement" . Die immer komplexer werdende und sich schnell wandelnde Risikolandschaft erfordert jedoch eine integrative Vernetzung der beiden Disziplinen sowie die explizite Formulierung einer integrierten Risiko- und Versicherungsstrategie.
[Quelle: Frank Romeike; Hendrik Florian Löffler: Ergebnisse der Expertenstudie "Wert- und Effizienzsteigerung durch ein integriertes Risiko- und Versicherungsmanagement", in: Zeitschrift für Versicherungswesen, 12/2007, S. 402-408] |
|||
| >> Dieses Dokument downloaden | |||
Analyse von Konzentrationsrisiken und Nutzung synthetischer CDOs zur Portfoliosteuerung |
612.4 KB | ||
| 08.06.2007 von Dr. Michael Buttler michael.buttler@buttler-consulting.de | Downloads: 9311 | ||
| In diesem Artikel werden moderne Verfahren zur Identifizierung von Konzentrationsrisiken in Kreditportfolien auf Basis neuronaler Netzwerke sowie effektive Steuerungsmöglichkeiten mit Hilfe synthetischer CDO-Tranchen vorgestellt. Besonderes Augenmerk wird auf das natürliche Zusammenspiel und die Integration dieser beiden, oftmals getrennt betrachteten Themen gelegt. | |||
| >> Dieses Dokument downloaden | |||
Risikokosten als Herausforderung |
144.95 KB | ||
| 27.03.2007 von Hendrik F. Loeffler h.loeffler@funk-gruppe.de | Downloads: 9840 | ||
| Die Praxis zeigt, dass die im zentralen Risikomanagement eines Unternehmens verankerten Prozesse der Risiko- Identifikation, Bewertung und Steuerung vom klassischen Versicherungsmanagement in vielen Fällen strukturell sowie auch ablauforganisatorisch von einander getrennt sind. Entsprechend wird die Risikotragkraft - die sich aus der Gesamtrisikoposition des Unternehmens ergibt - oftmals nicht oder nur unzureichend berücksichtigt. Die Folge: Es wird zuviel oder falsch versichert, die Risikogesamtkosten sind zu hoch! Die vorliegende Expertenstudie verdeutlicht, dass durch die integrative Vernetzung von Risiko- und Versicherungsmanagement erhebliche Optimierungspotentiale geschaffen werden können. der weg dorthin ist aber für die meisten Unternehmen noch weit! | |||
| >> Dieses Dokument downloaden | |||
Top-Autoren
| Autor | Anzahl Doks. |
| Werner Gleissner info@futurevalue.de | 39 |
| Frank Romeike office@risknet.de | 39 |
| Uwe Wehrspohn info1@wehrspohn.de | 18 |
RiskNET eLibrary: Top-10-Downloads
RiskNET eLibrary: Neue Dokumente
| Risikomanagement im österreichischen Mittelstand |
| Datum: 23.04.12 |
| Risikomanagement 2.0: Ergebnisse und Empfehlungen aus einer Befragung in mittelständischen deutschen Unternehmen |
| Datum: 15.03.12 |
| Was sind eigentlich Prognosemärkte? |
| Datum: 23.01.12 |
| Risiko im Kontext von Offshore-Windkraft und systemischem Risikodiskurs |
| Datum: 23.01.12 |
| Im Fokus: Unternehmensrisiken 2012 |
| Datum: 23.01.12 |

