Risk and Risk Appetite - Some lessons to be learnt from the global financial Crisis |
113.06 KB | |||
| 15.03.2010 von Frank Stenner fstenner@aol.com | Downloads: 977 | |||
| Haben die Risikomanagement-Systeme in der Subprime-Krise versagt? Nach einem kurzen Abriss der Ursachen wird gezeigt, dass nicht die Systeme versagten, sondern die Mißachtung einfacher Grundsätze und ein zu großer Risikoappetit die Krise ausgelösten. | ||||
| >> Dieses Dokument downloaden | ||||
Möglichkeiten und Grenzen kennzahlenbasierter Bankensteuerung |
323.93 KB | |||
| 19.06.2009 von Dr. Michael Buttler michael.buttler@buttler-consulting.de | Downloads: 6193 | |||
| Als Reaktion auf die aktuelle Marktkrise überprüfen die Institute derzeit ihre Geschäftsmodelle und richten diese gegebenenfalls nach wert- und risikoorientierten Maßstäben neu aus. Dabei werden gesamte Geschäftsfelder oder einzelne Produkte auf den Prüfstand gestellt und bewertet. Dies ist mit großen Herausforderungen bezüglich der Konzeption und Einführung neuer Strategien, Methoden und Verfahren verbunden. Im vorliegenden Beitrag werden zunächst kurz die Grundlagen für eine wert- und risikoorientierte Banksteuerung dargestellt und mit der aktuellen Umsetzung in der Praxis verglichen. Anschließend werden dann einige Problemfelder sowie mögliche Lösungsansätze diskutiert. | ||||
| >> Dieses Dokument downloaden | ||||
Risikoberichterstattung und Risikoprofile von HDAX-Unternehmen 2000 bis 2003 |
1.16 MB | |||
| 29.12.2005 von Werner Gleissner info@futurevalue.de | Downloads: 3781 | |||
| Seit der Einführung des "Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich" (KonTraG) hat sich für die Berichtspflicht von Aktiengesellschaften einiges verändert. Die Vorgaben des KonTraG sind umgesetzt worden, vielfältige Risikomanagementsysteme sind im Einsatz. Die RMCE RiskCon GmbH & Co. KG hat aus diesem Gunde die Risikoberichterstattung in den Geschäftsberichten von Hundert im DAX gelisteten Unternehmen untersucht. Ausgehend von einer Untersuchung im Jahr 2001 wurde über einen Zeitraum von vier Jahren die Risikoberichterstattung der im damaligen DAX 100 gelisteten Unternehmen analysiert. Dabei wurde nicht nur auf den Stand der Risikoberichterstattung abgehoben, sondern vor allem eine Analyse der Risiken, die den Risikoberichten entnommen werden konnten. So sind erstmals Aussagen bspw. über die TOP-Risikopositionen über einen längeren Zeitraum möglich. Im Vergleich zu anderen Studien ist der untersuchte Zeitraum auf vier Jahre ausgedehnt und die Analyse der Risikopositionen v.a. durch die Bewertung der Risiken anhand von Relevanzen wesentlich erweitert worden. Zudem wurden bei der Analyse des Informationsgehalts und des Risikomanagement-Systems detaillierte Kriterien und Kategorien herangezogen. | ||||
| >> Dieses Dokument downloaden | ||||
|
Ergebnisse 1 bis 3 von 3 |
||||
Top-Autoren
| Autor | Anzahl Doks. |
| Werner Gleissner info@futurevalue.de | 39 |
| Frank Romeike office@risknet.de | 39 |
| Uwe Wehrspohn info1@wehrspohn.de | 18 |
RiskNET eLibrary: Top-10-Downloads
RiskNET eLibrary: Neue Dokumente
| Risikomanagement im österreichischen Mittelstand |
| Datum: 23.04.12 |
| Risikomanagement 2.0: Ergebnisse und Empfehlungen aus einer Befragung in mittelständischen deutschen Unternehmen |
| Datum: 15.03.12 |
| Was sind eigentlich Prognosemärkte? |
| Datum: 23.01.12 |
| Risiko im Kontext von Offshore-Windkraft und systemischem Risikodiskurs |
| Datum: 23.01.12 |
| Im Fokus: Unternehmensrisiken 2012 |
| Datum: 23.01.12 |

