<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	
	<title>RiskNET - News</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risknet.de/" />
	<updated>2010-03-11T12:59:00+01:00</updated>
	<generator uri="http://www.typo3.com" version="4.2">TYPO3 - get.content.right</generator>
	<id>http://www.risknet.de/</id>
	<subtitle>Latest news from RiskNET - The Risk Management Network</subtitle>
		
	
		
	<entry>
		<title>IP-Profiling als Bestandteil eines übergreifenden Risikomanagements</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risknet.de/Detailansicht-NEWS.479.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1584&#38;cHash=99b0962ffd"/>
		<updated>2010-03-11T13:07:47+01:00</updated>
		<published>2010-03-11T13:04:45+01:00</published>
		<id>tag:risknet.de,2010:article1584</id>
		<author>
			<name>Felitas Aguilar, Sales Managerin, ACI Worldwide</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risknet.de/">
			<![CDATA[Mehr Sicherheit beim Online-Banking]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Ursachen und Symptome der Griechenland-Krise</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risknet.de/Detailansicht-NEWS.479.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1583&#38;cHash=64f259e27a"/>
		<updated>2010-03-10T15:42:33+01:00</updated>
		<published>2010-03-10T15:14:03+01:00</published>
		<id>tag:risknet.de,2010:article1583</id>
		<author>
			<name>Dr. Jochen Felsenheimer</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risknet.de/">
			<![CDATA[Topthema: Verbot von Sovereign-CDS]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Compliance: Das Märchen vom Kontrollparadoxon</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risknet.de/Detailansicht-NEWS.479.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1582&#38;cHash=3d2f61006d"/>
		<updated>2010-03-10T09:40:55+01:00</updated>
		<published>2010-03-10T09:32:38+01:00</published>
		<id>tag:risknet.de,2010:article1582</id>
		<author>
			<name>Redaktion RiskNET</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risknet.de/">
			<![CDATA[Compliance braucht offene Unternehmenskultur]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Praktische Lebensversicherungsmathematik</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risknet.de/Detailansicht-NEWS.479.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1580&#38;cHash=bbf9c7f399"/>
		<updated>2010-03-10T15:51:52+01:00</updated>
		<published>2010-03-08T21:57:01+01:00</published>
		<id>tag:risknet.de,2010:article1580</id>
		<author>
			<name>Karl Michael Ortmann, Vieweg+Teubner, 321 Seiten, Wiesbaden 2009.</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risknet.de/">
			<![CDATA[Kompakte und praxisorientierte Einführung mit zahlreichen Beispielen]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Das Prämienrisiko in der Schadenversicherung unter Solvency II</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risknet.de/Detailansicht-NEWS.479.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1579&#38;cHash=bd66f7b1c8"/>
		<updated>2010-03-08T22:39:29+01:00</updated>
		<published>2010-03-08T21:41:32+01:00</published>
		<id>tag:risknet.de,2010:article1579</id>
		<author>
			<name>Katja Sauler, Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften, 194 S., Ulm 2009</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risknet.de/">
			<![CDATA[Modellierung des Prämienrisikos, Bestimmung des Risikokapitalbedarfs]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Rettungsstrategie ohne Moral Hazard</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risknet.de/Detailansicht-NEWS.479.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1578&#38;cHash=a587753a66"/>
		<updated>2010-03-08T10:18:16+01:00</updated>
		<published>2010-03-08T09:52:24+01:00</published>
		<id>tag:risknet.de,2010:article1578</id>
		<author>
			<name>Redaktion RiskNET [Frank Romeike]</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risknet.de/">
			<![CDATA[Ansätze zur Vermeidung einer Bankkrise]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Die Konjunktur steht auf der Kippe</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risknet.de/Detailansicht-NEWS.479.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1577&#38;cHash=d5d3b824b8"/>
		<updated>2010-03-04T09:48:49+01:00</updated>
		<published>2010-03-04T09:14:57+01:00</published>
		<id>tag:risknet.de,2010:article1577</id>
		<author>
			<name>Martin W. Hüfner, Chief Economist, Assenagon Asset Management S.A.</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risknet.de/">
			<![CDATA[Wachstum, Stagnation oder Rezession?]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Mindestanforderungen an Compliance (MaComp) kurz vor der Veröffentlichung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risknet.de/Detailansicht-NEWS.479.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1575&#38;cHash=1a3c4f8596"/>
		<updated>2010-03-02T09:53:55+01:00</updated>
		<published>2010-03-02T09:39:00+01:00</published>
		<id>tag:risknet.de,2010:article1575</id>
		<author>
			<name>Redaktion RiskNET</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risknet.de/">
			<![CDATA[Stärkung der Compliance-Funktion]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Risk-Map: Zur Navigation geeignet?!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risknet.de/Detailansicht-NEWS.479.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1574&#38;cHash=befbf876e7"/>
		<updated>2010-03-10T22:00:00+01:00</updated>
		<published>2010-03-01T17:44:24+01:00</published>
		<id>tag:risknet.de,2010:article1574</id>
		<author>
			<name>Christian Brünger</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risknet.de/">
			<![CDATA[Definition von Risikoschwellen in einer Risk-Map]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Mehr Transparenz beim Reporting von Wetterrisiken gefordert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risknet.de/Detailansicht-NEWS.479.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1573&#38;cHash=771b978f6a"/>
		<updated>2010-03-01T11:45:43+01:00</updated>
		<published>2010-03-01T11:38:46+01:00</published>
		<id>tag:risknet.de,2010:article1573</id>
		<author>
			<name>Redaktion RiskNET</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risknet.de/">
			<![CDATA[Studie zu Wetterrisiken]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Mit Rückspiegelblick und Risikoblindheit in die Krise</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risknet.de/Detailansicht-NEWS.479.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1572&#38;cHash=8ca58687d5"/>
		<updated>2010-02-24T22:28:42+01:00</updated>
		<published>2010-02-24T21:46:55+01:00</published>
		<id>tag:risknet.de,2010:article1572</id>
		<author>
			<name>Redaktion RiskNET</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risknet.de/">
			<![CDATA[Buch-Neuerscheinung &quot;Die Bankenkrise&quot;]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Banken steuern in unsichere Zukunft </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risknet.de/Detailansicht-NEWS.479.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1571&#38;cHash=7dde47442f"/>
		<updated>2010-02-23T23:07:33+01:00</updated>
		<published>2010-02-23T21:55:05+01:00</published>
		<id>tag:risknet.de,2010:article1571</id>
		<author>
			<name>Jürgen Lanzer</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risknet.de/">
			<![CDATA[Kapital, Regulierung und Renditen]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Fehlende Risikomanagement-Strategie als Ursache für Datenskandale</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risknet.de/Detailansicht-NEWS.479.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1570&#38;cHash=ea27c242d9"/>
		<updated>2010-02-24T19:14:19+01:00</updated>
		<published>2010-02-23T20:19:35+01:00</published>
		<id>tag:risknet.de,2010:article1570</id>
		<author>
			<name>Redaktion RiskNET</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risknet.de/">
			<![CDATA[Von der Informationssicherheit im Ganzen]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Die Rückkehr der Debtflation</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risknet.de/Detailansicht-NEWS.479.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1569&#38;cHash=0e58c2eed3"/>
		<updated>2010-02-18T22:29:43+01:00</updated>
		<published>2010-02-18T21:10:48+01:00</published>
		<id>tag:risknet.de,2010:article1569</id>
		<author>
			<name>Martin W. Hüfner, Chief Economist, Assenagon Asset Management S.A.</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risknet.de/">
			<![CDATA[Staatsverschuldung und Inflation]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Die Versicherungswirtschaft im Schatten der ReRegulierungstendenzen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risknet.de/Detailansicht-NEWS.479.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1568&#38;cHash=627de9337b"/>
		<updated>2010-02-15T17:02:27+01:00</updated>
		<published>2010-02-15T16:40:37+01:00</published>
		<id>tag:risknet.de,2010:article1568</id>
		<author>
			<name>Prof. Dr. Matthias Müller-Reichart</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risknet.de/">
			<![CDATA[Auf dem Weg zur zentralistischen ReRegulierung]]>
		</summary>
	</entry>
	
</feed>
